KNSB-ratinglijst augustus 2018

S.G. Discendo Discimus

Lijst: 2018-08
Verenigingsnr: 120007
Reg.Bond: Haagse Schaakbond
Leden met rating: 81

Ratinglijst

  Naam lidnr rating verschil
1 S.A. (Sergey) Fedorchuk 8443127 2635 =
2 P.G. (Petar) Arnaudov 8413438 2441 +9
3 J.T.H. (John) van der Wiel 6248781 2379 =
4 P.F.J. (Paul) Koppens 5985870 2287 =
5 E.M. (Edgar) Blokhuis 7155071 2219 =
6 A. (Arie) Werksma 6225813 2204 -8
7 G. (Gerrit) Prakken 7362729 2167 =
8 F.P.A. (Frits) Hoorweg 6284685 2141 =
9 R.M. (Rogier) van Egmond 6041618 2135 =
10 P. (Pim) Ghijsen 6152949 2124 +6
11 R. (Ronald) Dickhoff 6235911 2106 =
12 E. (Elmar) Hommes 7997429 2106 =
13 O. (Onno) van Dijk 6217475 2098 =
14 L.M. (Lars) Vistisen 7812156 2050 -6
15 J.J. (Jan-Joost) Lindner 6135041 2030 +8
16 E.M. (Ernst) Enschede 6192593 2019 =
17 A.C.Z. (Aleksander) Henke 7362784 2003 =
18 G. (Gosse) Romkes 7728798 1995 =
19 H.A. (Henk) Happel 6115516 1991 -54
20 A. (Alexandr) Mityaev 8561487 1989 =
21 F. (Frans) Vreugdenhil 6130344 1962 -56
22 J.W. (Jan Willem) Koelmans 7271198 1959 +39
23 H. (Haissam) Hariz 8761049 1957 =
24 L.C. (Leo) Kuiper 6180108 1956 =
25 J.A.M. (Jos) de Waard 7070789 1954 =
26 D.A.M. (David) van Rossum du Chattel 7188390 1942 =
27 P.F.C. (Pieter) Smeele 6164224 1940 -14
28 M.E. (Mark) Bueno 8715465 1929 -66
29 S. (Stefan) Boeters 8479768 1908 +5
30 A. (Alexander) Münninghoff 6116209 1864 =
31 M. (Mark) van Iersel 8578779 1861 =
32 A. (Ton) Bodaan 7057886 1844 -18
33 A. (Akshaya) de Groot 8148976 1834 =
34 E.R. (Remko) de Waard 6902511 1824 +4
35 J. (Jaap) van Eesteren 7474830 1822 +3
36 E.P. (Eric) Koreman 6226781 1807 -5
37 W.P.J. (Wim) Reimer 6023930 1794 -8
38 R.A. (Reinhard) Henn 7362311 1776 +1
39 L.M.K. (Lothar) van der Sluijs 7634297 1776 -3
40 M. (Mehdi) Vosooghi Dizaji 8627751 1768 -17
41 N.B. (Noah) Nicoll 8310247 1750 =
42 A.J.H. (Adri) Voermans 6217684 1749 -38
43 J.M. (Joost) Felkers 6246009 1747 =
44 W.J.P. (Wim) Vink 6118398 1746 -7
45 F.J. (Foppe-Jan) Montsma 5985518 1744 -45
46 C. (Cornelis) Dommisse 6057568 1742 =
47 T.F. (Theo) van Orsouw 7284398 1736 -91
48 A. (André) Lopies 8085440 1730 -31
49 E. (Erik) v.d. Graaf 7420204 1724 =
50 H.O. (Hans Ortwin) Noija 7764361 1716 +16
51 J.P. (Jaco) Arkesteijn 8100422 1702 +9
52 P.A.M. (Peter) Zwolsman 6147251 1686 -3
53 T. (Tom) Vokurka 8149801 1681 -13
54 R.A. (Ruud) van Manen 7535616 1676 =
55 D.F.F.J.J. (Daniel) Diaz Maguiña 8767627 1646 -45
56 J.C.K.W. (Jan-Kees) Bartel 7179161 1640 +9
57 F. (Frans) Engering 8390822 1633 +1
58 C.J. (Kees) Buis 6353831 1620 =
59 N. (Niels) Engelen 8078631 1613 +71
60 M. (Max) van Herpen 8061746 1610 =
61 G. (Gerrit) Horst 8061779 1608 -3
62 J. (Jinan) Shin 8702815 1607 =
63 J.C.J. (Hans) Smallenbroek 8287334 1600 -6
64 S. (Stan) Cortenbach 8359329 1599 +5
65 F. (Frans) Wentholt 8060184 1574 -5
66 F.F. (Frans) van Kampen 6612188 1558 +9
67 E. (Erik) Frima 8255621 1542 +18
68 A.J. (Toon) van Weel 6215605 1539 =
69 C. (Casper) Sterk 8626827 1538 -15
70 K. (Kees) van Hulst 7323173 1529 -9
71 D. (Dick) Hennink 7382595 1518 -15
72 R.J.M. (Johan-Martijn) ten Hove 7780135 1507 -10
73 T.J.M. (Theo) van Vorselen 6165511 1493 +41
74 M.P. (Maria Paula) de Mey 8752942 1471 =
75 L. (Leen) Spaans 6233678 1462 =
76 H. (Hradayesh) Kumar 8762248 1448 =
77 G. (Gijs) van den Berg 7950580 1436 =
78 R. (Rein) de Ruiter 8102226 1435 =
79 R. (Robert) van Eibergen 8341113 1431 =
80 A. (Auke) de Vries 8330487 1424 =
81 H. (Hayun) Shin 8702804 1123 =

Berichten: